
WHERE TO WATCH.

Schedule for the 2022 Race Of Champions Snow + Ice World Final:
-
Saturday 5th of February 2022, 12:00 – 15:00 CET: ROC Nations Cup (to Crown the World’s Fastest Nation)
-
Sunday 6th February 2022, 12:00 – 15:00 CET: Race Of Champions (to Crown the "Champion of Champions")
If you are in the UK, Ireland, Sweden, Australia, China, Romania or a country that is not listed below, you will be able to watch the LIVE stream on raceofchampions.tv
Country | Where to watch LIVE | Highlights Programme |
---|---|---|
Sweden | SVT1 and SVT Play | SVT Play |
Finland | C More Max and CMore.fi | MTV.fi |
Norway | NRK | NRK |
France | Canal + | Canal + |
Germany | Sky Sports Germany | Sky Sports Germany |
United Kingdom | Sky UK | Sky UK |
United States | MavTV and MotorTrendonDemand | MotorTrend Channel |
Albania | Portable.tv | Portable.tv |
Andorra | Canal + | Canal + |
Andorra | Portable.tv | Portable.tv |
Angola | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Argentina | Fox 3 | Fox 3 |
Armenia | Portable.tv | Portable.tv |
Austria | Sky Sports Germany | Sky Sports Germany |
Azerbaijan | Portable.tv | Portable.tv |
Belarus | Portable.tv | Portable.tv |
Belgium | Portable.tv | Portable.tv |
Belize | Fox 3 | Fox 3 |
Benin | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Bolivia | Fox 3 | Fox 3 |
Bosnia | Portable.tv | Portable.tv |
Botswana | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Brazil | ESPN 4 | ESPN 4 |
Brunei | Astro | Astro |
Bulgaria | Portable.tv | Portable.tv |
Burkina Faso | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Burundi | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Cambodia | FPT | FPT |
Cameroon | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Canada | REV TV | REV TV |
Cape Verde | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Central African Republic | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Chad | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Chile | Fox 3 | Fox 3 |
China | ||
Colombia | Fox 3 | Fox 3 |
Congo | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Cosmoros | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Costa Rica | Fox 3 | Fox 3 |
Croatia | RTL Croatia | RTL Croatia |
Cyprus | Cablenet | Cablenet |
Czech Republic | Portable.tv | Portable.tv |
Democratic Republic of Congo | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Denmark | NENT | NENT |
Djibouti | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Dominican Republic | Fox 3 | Fox 3 |
Ecuador | Fox 3 | Fox 3 |
El Salvador | Fox 3 | Fox 3 |
Equatorial Guinia | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Eritrea | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Estonia | TV3 | TV3 |
Ethiopia | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
French Guyana | Canal + | Canal + |
French Polynesia | Canal + | Canal + |
Gabon | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Gambia | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Georgia | Portable.tv | Portable.tv |
Ghana | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Greece | Cosmote TV | Cosmote TV |
Guadeloupe | Canal + | Canal + |
Guatemala | Fox 3 | Fox 3 |
Guinea | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Guinea-Bissau | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Guyana | Fox 3 | Fox |
Haiti | Canal + | Canal + |
Honduras | Fox 3 | Fox 3 |
Hong Kong | Hong Kong Cable TV | Hong Kong Cable TV |
Hungary | Portable.tv | Portable.tv |
Iceland | NENT | NENT |
Indonesia | EMTEK | EMTEK |
Ireland | Sky UK | Sky UK |
Israel | Portable.tv | Portable.tv |
Italy | Portable.tv | Portable.tv |
Ivory Coast | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Japan | J Sports | J Sports |
Kazakhstan | Portable.tv | Portable.tv |
Kenya | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Laos | FPT | FPT |
Latvia | TV3 | TV3 |
Liberia | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Liechtenstein | Sky Sports Germany | Sky Sports Germany |
Lithuania | TV3 | TV3 |
Luxembourg | Sky Sports Germany | Sky Sports Germany |
Madagascar | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Malawi | Canal + and Supersport | Canal + |
Malaysia | Astro | Astro |
Mali | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Malta | Portable.tv | Portable.tv |
Martinique | Canal + | Canal + |
Mauritius | Canal + | Canal + |
Mayotte | Canal + | Canal + |
Mexico | Fox Sports 3 | Fox Sports 3 |
Moldova | Portable.tv | Portable.tv |
Montenegro | Portable.tv | Portable.tv |
Mozambique | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Myanmar | FPT | FPT |
Namibia | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Netherlands | Ziggo | Ziggo |
New Caledonia | Canal + | Canal + |
Nicaragua | Fox 3 | Fox 3 |
Niger | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Nigeria | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
North Macedonia | Portable.tv | Portable.tv |
Panama | Fox 3 | Fox 3 |
Paraguay | Fox 3 | Fox 3 |
Peru | Fox 3 | Fox 3 |
Poland | Canal + | Canal + |
Portugal | Abola | Abola |
Reunion | Canal + | Canal + |
Romania | Look TV | |
Russia | Portable.tv | Portable.tv |
Rwanda | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Saint Barthelemy | Canal + | Canal + |
Saint Martin | Canal + | Canal + |
Saint Pierre et Miquelon | Canal + | Canal + |
San Marino | Portable.tv | Portable.tv |
Sao Tome and Principe | Canal + | Canal + |
Senegal | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Serbia | Portable.tv | Portable.tv |
Seychelles | Canal + | Canal + |
Sierra Leone | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Slovakia | Portable.tv | Portable.tv |
Slovenia | Portable.tv | Portable.tv |
Somalia | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
South Africa | Supersport | Supersport |
South Sudan | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Spain | Portable.tv | Portable.tv |
St. Helene and Ascension | Canal + | Canal + and Supersport |
Sudan | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Suriname | Fox 3 | Fox 3 |
Switzerland | Sky Sports Germany and Canal + | Sky Sports Germany and Canal + |
Tanzania | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Timor Leste | EMTEK | EMTEK |
Togo | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Turkey | S Sport | S Sport |
Uganda | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Ukraine | Portable.tv | Portable.tv |
Urugay | Fox 3 | Fox 3 |
Venuzuela | Fox 3 | Fox 3 |
Vietnam | FPT | FPT |
Zambia | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Zanzibar | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Zimbabwe | Canal + and Supersport | Canal + and Supersport |
Bang & Olufsen Official ROC Partner
Banner_Riedel
Michelin
Bang & Olufsen Official ROC Partner
1/4